1947 |
|
|
|
De navne, der står med sort skrift, er fra Ougaard slægten.
| 1: Kusine Marie (Jyderup) | 15: ? Jørgen Frederik (5.1) | 29: ? Erik (5.2) |
| 2: Maries mand Viggo | 16: Torben (2.1) | 30: Bent (9.1) |
| 3: Kusine Ingeborgs mand Lundvald | 17: Frode (4.) | 31: Esther (8.3) |
| 4: Gunnar (6) | 18: Hjørdis (1.3) | 32: Grethe (11.1) |
| 5: (Thorvalds) Nora (7.') | 19: Inger (3.1) | |
| 6: Gudrun (4') | 20: Jens (3.1') | 43: Anton (3') |
| 7: | 21: Eigil (13.') | 44: Gerda (10.) |
| 8: | 22: Dagny (3.) | 45: Mie (8.) |
| 9: Henry Brandtoft (1.1') | 23: ? Jørgen Frederik (5.1) | 46: Boholdt (8.') |
| 10: Sigrun (1.1) | 24: Poul Lond (2.3') | |
| 11: Kusine Petrine (Plejerup) | 25: Kirsten Lond (2.3) | 60: Sigrid (13.) |
| 12: Jørgen Aksel (2.5) | 26: Liss (2.4 | 61: Elna (12.') |
| 13: Ellen (11') | 27: Bent (9.1) | 62: Lis (12.1) |
| 14: Ritta (2.1') | 28: Else (9.2) | 63: Helmer (12.) |
Hvis datoen er den 11. april 1948, er det på Kirsten Lond (2.3)'s 27 års fødselsdag (Henrik Lond 2.3.3)